Dr Milk aplikacija
je dostupna!
Uživanje u ukusima dr Milk proizvoda sada donosi još više – super nagrade na dohvat ruke! Veliki dr Milk program lojalnosti je startovao “Nagrade koje pokreću“ i tebe sada su samo jedan sken računa daleko.
Kupuj omiljene mlečne proizvode, skeniraj fiskalni račun u aplikaciji dr Milk i sakupljaj bodove koji te vode do sjajnih nagrada!
startuje 9.2.2026. (drugi ciklus)
1. Pokreni dr Milk aplikaciju
2. Unesi e-mail adresu
3. Unesi lozinku i potvrdi je
4. Otvori Pravila programa i potvrdi klikom u boks
5. Otvori Politiku privatnosti i potvrdi klikom u boks
6. Klikni dugme Registruj se
7. Otvori svoju e-mail adresu i potvrdi registraciju
8. Odlično! Tvoj nalog je kreiran
nalog
Najčešća pitanja i odgovori
o programu lojalnosti
„dr Milk nagrade koje pokreću“
Sva pravila, kao i ostale detaljnije informacije u vezi sa sprovođenjem programa su objavljene na internet stranici www.drmilk.rs i u okviru dr Milk mobilne aplikacije.
Nakon uspešno obavljene registracije učesnik može da učestvuje u programu lojalnosti „dr Milk nagrade koje pokreću", prateći sva pravila programa koja su objavljena na internet stranici www.drmilk.rs i u okviru drMilk mobilne aplikacije.
| Naziv proizvoda | Bodovi |
|---|---|
| Dr Milk Gust jogurt 2,8%mm 180g | 1 |
| Dr Milk Gust jogurt 2,8%mm 1kg | 3 |
| Dr Milk Gust jogurt 2.8%mm 1,5kg | 5 |
| Dr Milk Jogurt 2.8%mm 1 kg | 3 |
| Dr Milk Jogurt 2.8%mm 500g | 3 |
| Dr Milk Jogurt 2.8%mm 1.5kg | 5 |
| Dr Milk Jogurt 2.8%mm 250g | 1 |
| Dr Milk Jogurt 2.8%mm 180g | 1 |
| Dr Milk Jogurt 0.5%mm 180g | 1 |
| Dr Milk Jogurt 0.5%mm 1kg | 3 |
| Dr Milk Unikatos-grčki tip jogurta 150g | 3 |
| Dr Milk Unikatos-grčki tip jogurta 400g | 5 |
| Dr Milk Voćni jogurt jagoda 330g | 5 |
| Dr Milk Voćni jogurt kajsija 330g | 5 |
| Dr Milk Voćni jogurt šumsko voće 330g | 5 |
| Dr Milk Probiolife 1,0%mm 1,5kg | 5 |
| Dr Milk Probiolife 1,0%mm 1kg | 3 |
| Dr Milk Probiolife 1,0%mm 180g | 1 |
| Dr Milk Kefir 2,8% 1kg | 5 |
| Dr Milk Kefir 2,8% 400gr | 3 |
| Dr Milk Kefir 2,8%mm 180g | 1 |
| Dr Milk Mleko dugotrojano 2.8%mm 0,5l | 1 |
| Dr Milk Mleko dugotrajno 2.8%mm 1l | 1 |
| Dr Milk Mleko dugotrajno 2.8%mm 1,5l | 1 |
| Dr Milk Pasterizovano mleko 2.8%mm 1,5l | 5 |
| Dr Milk Pasterizovano mleko 2.8%mm 1l | 3 |
| Dr Milk Surutka,1kg | 3 |
| Dr Milk Kiselo mleko 2.8%mm 180g | 1 |
| Dr Milk Kiselo mleko 2.8%mm 400g | 3 |
| Dr Milk Kiselo mleko 2.8%mm 700g | 5 |
| Dr Milk Fermentisana pavlaka 12%mm 180g | 1 |
| Dr Milk Fermentisana pavlaka 12%mm 700g | 5 |
| Dr Milk Fermentisana pavlaka 20%mm 180g | 3 |
| Dr Milk Fermentisana pavlaka 20%mm 400g | 5 |
| Dr Milk Fermentisana pavlaka 20%mm 700g | 7 |
| Dr Milk Mileram 22%mm 400g | 5 |
| Dr Milk sirni namaz Sireto 200g | 7 |
| Dr Milk Sirni namaz Sireto baštensko bilje 150g | 7 |
| Dr Milk Sirni namaz Sireto classic 100g | 5 |
| Dr Milk Sirni namaz Sireto classic 150g | 7 |
| Dr Milk Sirni namaz Sireto paradajz bosiljak 150g | 7 |
| Dr Milk Sirni namaz Sireto pečurke 150g | 7 |
| Dr Milk Kajmako 70%mm 150g | 5 |
| Dr Milk Kajmako 70%mm 250g | 7 |
| Dr Milk Sitan sir 20%mm 400g | 5 |
| Dr Milk Top fit obrani sir 0%mm 400g | 5 |
| Dr Milk Unikatos punomasni meki sir u salamuri 165g/150g | 5 |
| Dr Milk Unikatos punomasni meki sir u salamuri 260g/240g | 7 |
| Dr Milk Unikatos punomasni meki sir u salamuri 500g/450g | 9 |
| Dr Milk Unikatos punomasni meki sir u salamuri 900g | 9 |
| Dr Milk Tamnavski mladi kajmak sa 65%mm 250g | 7 |
| Dr Milk Tamnavski mladi kajmak sa 65%mm 450g | 9 |
Važno je napomenuti da:
• Maksimalan broj bodova koji jedan učesnik može da osvoji u jednoj kalendarskoj nedelji je 200 bodova (posmatra se datum prometa na računu, a ne datum skeniranja).
• Maksimalan broj računa sa istim datumom prometa za koje korisnik može ostvariti pravo na dodelu bodova iznosi 2 računa.
• Svaki fiskalni račun može biti skeniran samo jednom.
• Računi se mogu skenirati ili uneti isključivo dok traje Program lojalnosti.
• Skeniranje računa ponedeljkom u periodu od 00:00 časova do 08:59 časova neće biti moguće, izuzev prvog dana Programa lojalnosti.
U obračunavanju bodova neće učestvovati:
• Računi sa kojih se ne može očitati QR kod i ne mogu se pročitati kontrolni podaci
• Računi koji do kraja Programa lojalnosti nisu validirani i vidljivi u sistemu Poreske uprave
• Računi čije se vreme prometa ne poklapa sa vremenom trajanja Programa lojalnosti
• Računi sa kojih po nazivu prodatih artikala nije moguće tačno utvrditi da se radi o artiklima koji učestvuju u Programu lojalnosti
• Kopije računa - već isključivo original fiskalni račun (Promet Prodaja)
• Računi koje su ostvarila pravna lica (priznaju se samo računi fizičkih/privatnih lica)
Računi se validiraju pomoću online servisa Poreske uprave Republike Srbije. Ukoliko podaci sa računa nisu vidljivi u sistemu Poreske uprave (deo Žurnal), račun neće biti procesuiran i bodovi neće biti obračunati dok se ne pojave u sistemu Poreske uprave. Za račune koji ispunjavaju uslove programa, a čiji status nije moguće utvrditi u sistemu Poreske uprave u datom momentu, vršiće se dodatne provere i u slučaju ispravnosti, automatski dodeliti bodovi u aplikaciji.